2022年04月27日
「みる・はかる・未来へつなぐ科学機器展 東海サイエンスパーク 2022」に出展決定
名 称 | みる・はかる・未来へつなぐ科学機器展 東海サイエンスパーク 最新技術セミナー |
---|---|
会 期 | 2022年6月2日(木)〜 4日(土)3日間 |
開場時間 | 10:00 〜17:00 |
会 場 | 名古屋国際会議場 イベントホール/会議室(名古屋市熱田区熱田西町1-1) |
入場料 | 無料 |
主 催 | 東海科学機器協会、一般社団法人愛知県計量連合会、産経新聞社 |
特別協力 | 一般社団法人日本科学機器協会、国立大学法人愛知教育大学 |
後 援 | 文部科学省、中部経済産業局、愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所、(公財)科学技術交流財団、(公財)名古屋産業振興公社、(公財)中部科学技術センター、(公社)日本化学会、(公社)日本分析化学会、日本理化学硝子機器工業会、(一社)日本計量振興協会、(一社)日本計量機器工業連合会 (順不同) |
協 賛 | (公社)日本セラミックス協会、(一財)ファインセラミックスセンター、(一社)日本ファインセラミックス協会、日本セラミックマシナリー協会、日本試験機工業会、(一社)日本電気計測器工業会、日本光学測定機工業会、(一社)日本分析機器工業会、日本真空工業会、日本薬科機器協会、日本顕微鏡工業会、日本精密測定機器工業会、(一社)日本試薬協会、(一社)日本粉体工業技術協会、(公社)日本環境技術協会、(一社)次世代センサ協議会、(一社)愛知県環境測定分析協会 (順不同) |
出展製品
▼LVEM5 低電圧透過型電子顕微鏡(卓上TEM)
従来のTEMから90%も小型化!設置場所を選ばない設計です。 今回ご紹介するLVEM5はTEM、SEM、STEM、EDの4つの異なる撮像モードをこれ1台で実現。 これまでの電子顕微鏡の概念を大きく変える1台となっております!
▼Brookfield テクスチャーアナライザー
食感を数値化する!テクスチャーアナライザーとは? 最新の研究では、食べ物のおいしさを決定する要素として6割を占めるのが「食感」だということが判明しています。そのため、食感の良さと売上状況の関連性の調査といった形で、食感をいかに数値化・データ化するかという点に注目が集まっています。
▼防曇(AF)ガラス Biomimetic
化学薬品を一切使わずにグリーンレーザーによるテクスチャリング加工のみで製造された超親水性のガラス!片面・両面どちらの加工も可能です。両面加工では反射率0.5%以下、透過率98%以上の性能がございます。
主催・特別協力
主催:東海科学機器協会、(一社)愛知県計量連合会、産経新聞社
特別協力: (一社)日本科学機器協会、国立大学法人愛知教育大学
⇒展示会詳細Webサイトはこちら