溶剤や化学薬品を始めとする危険物の乾燥又は熱処理の安全性に考慮した装置です。
用途
寸法、形状などは試料に合わせて自由に設計が可能な台車挿入式恒温槽です。扉についても観音開きの他に自動昇降式(手動も可)なども数多くの実績があります。挿入車、運搬車についてもご相談下さい。
概略仕様
型式 | 200℃仕様 | 300℃仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MSO4-45 | MSO4-60 | MSO4-80 | MSO4-45H | MSO4-60H | MSO4-80H | |
内寸法(mm) | 450 W | 600 W | 800 W | 450 W | 600 W | 800 W |
450 D | 600 D | 800 D | 450 D | 600 D | 800 D | |
450 H | 600 H | 800 H | 450 H | 600 H | 800 H | |
外寸法(mm)※1 | 1110 W | 1260 W | 1460 W | 1110 W | 1260 W | 1460 W |
710 D | 860 D | 1060 D | 710 D | 860 D | 1060 D | |
1540 H | 1650 H | 1700 H | 1540 H | 1650 H | 1700 H | |
内容量(L) | 91 | 216 | 512 | 91 | 216 | 512 |
温度範囲 | +50℃~+200℃ | +50℃~+300℃ | ||||
温度分布 | ±3℃(at150℃、無負荷·安定時) | ±5℃(at250℃、無負荷·安定時) | ||||
昇温時間 | 常温→+150℃約50分(無負荷時) | 常温→+250℃約60分(無負荷時) | ||||
外装 | SECC·SEHC鋼板張り メラミン焼付塗装 | |||||
内装 | SUS304 | |||||
棚 | 軽量棚板(耐荷重:5kg)2枚付き セットフリー棚受け | |||||
加熱 | SUS304製シーズヒーター (別室加熱方式) | |||||
槽内搅拌 | モーター直結シロッコファン (強制循環方式) | |||||
温度調節計 | カラー液晶タッチパネル方式 定値運転·プログラム運転(10プログラム/10ステップ) | |||||
電源 | AC200V 3Φ 50/60Hz | |||||
電気容量 | 4.7kW(約15A) | 7.1kW(約21A) | 10.1kW(約31A) | 6.7kW(約20A) | 10.1kW(約31A) | 13.1kW(約41A) |
本体重量 | 約300kg | 約450kg | 約600kg | 約300kg | 約450kg | 約600kg |
安全装置 | 過熱防止回路(槽内·ヒーター付近)、モーター過負荷防止リレー、インバーター異常検知、放爆扉、漏電ブレーカー、サーキットプロテクター、プレパージ機構、アフターパージ機構 | |||||
オプション | 温度記録計(アナログ/ペーパーレス)、中量棚板(耐荷重:10kg)、重量棚板(耐荷重:50kg)※2、可燃性ガス検知警報器、強制排気機構、制御盤エアパージ機構、3色シグナルタワー、循環風量調整インバーター※3 |
- ※1部分突起を除く。
- ※2棚受は固定式となります。
- ※3風量を変更して運転する場合、性能を満たさない場合がございます。
- ※上記以外のサイズ·特注仕様にも柔軟に対応致します。
- ※本体仕様及び外観は予告なく変更の場合が有ります。