1つのユニットで金属不純物と粒子の両方を除去
特長
- 1つのユニットで金属不純物と粒子の両方を除去。
- グラフト重合によるイオン交換メディアは、高流量でもイオン交換性能を維持。
- 既存フィルターからそのまま置き換えが可能なデザイン。
概略仕様
材質: | メンブレン | 20 nm: 親水性ポリスルフォン 0.05 、0.1 µm: 親水性超高分子量ポリエチレン |
---|---|---|
イオン交換メディア | ポリエチレン | |
サポート、コア、スリーブ | 高密度ポリエチレン | |
O-リング (カートリッジのみ) | 被覆フッ素ゴム (E-FKM) または Kalrez® (カルレッツ) 6375UP | |
ケムロック キー (カートリッジのみ) | PFA | |
ハウジング (ディスポーザブルのみ) | ショートLTタイプ: 高密度ポリエチレン または ポリプロピレン ロングLTLタイプ: ポリプロピレン |
|
カートリッジ形状: | コード0 (AS568-222 O-リング) | |
接続: | ディスポーザブル | ショートLTタイプ:コンプレッションシール または スーパータイプ ピラー |
ロングLTLタイプ:スーパータイプピラー または フレアテック | ||
除粒子径: | 20 nm、0.05、0.1 µm | |
使用条件: | 最高入口側圧力 | ディスポーザブル: 0.34 MPa @ 25°C |
最大許容正差圧 | 0.27 MPa @ 25°C, 0.05 MPa @ 60°C | |
最大許容逆差圧 | 0.27 MPa @ 25°C | |
最高使用温度 | 60°C | |
膜面積: | カートリッジ | 10" タイプ LT: 0.54 m2 LTX: 0.68 m2 |
20" タイプ LT: 1.08 m2 LTX: 1.38 m2 | ||
ディスポーザブル | ショートLTタイプ: 高密度ポリエチレンハウジング: 0.11 m2 ポリプロピレンハウジング: 0.12 m2 |
|
ロングLTLタイプ: 0.21 m2 | ||
イオン交換容量: | カートリッジ | 10"; タイプ: LT: ≥ 82ミリ当量/ユニット LTX: ≥ 105ミリ当量/ユニット |
20";タイプ: LT: ≥ 164ミリ当量/ユニット LTX: ≥ 210ミリ当量/ユニット |
||
30";タイプ:LT: ≥ 246ミリ当量/ユニット | ||
ディスポーザブル | ショートLTタイプ: ≥ 16ミリ当量/ユニット |
|
ロングLTLタイプ: ≥ 30ミリ当量/ユニット |