瞬低保護装置のエキスパート
特長
瞬時電圧低下と瞬時電断を保護します。
バッテリ・レス/ファン・レスにより長寿命・メンテナンスフリーを追求した瞬低・瞬断専用対策装置です。
- 豊富なラインナップ(全シリーズ:25機種)
- 市場実績15000台以上
- メンテナンスフリー
- 高効率
- 小型軽量
- 無騒音無発塵
- バイパススイッチ内臓
- SEMI F47-0706対応
概略仕様
1Φ100VAC SEMI F47-0706対応
型式 | KDP-1S001 | KDP-1S1R5 | KDP-1S003 | KDP-1S006 | KDP-1S012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入力電圧 | 単相 100/115/120VAC±10% | |||||
入力周波数 | 50/60Hz | |||||
交流出力電圧 | 単相(入力電圧)-(2V) | |||||
交流出力容量 | 1kVA | 1.5kVA | 2.8kVA | 6kVA | 12kVA | |
保護時間 | 1sec(100%load)/1~6sec(100~0%load) | |||||
サイズ (キャスター含まず) (端子カバー含む) |
W(mm) | 420 | ||||
H(mm) | 84 | 133 | 266 | 700 | ||
D(mm) | 484 | 524 | 550 | |||
外形図 | Fig.1 | Fig.2-a | Fig.2-b | Fig.3 | ||
質量(kg) | 11 | 13 | 17 | 40 | 83 | |
安全規格 | NRTL、CE | - | NRTL、CE |
1Φ200VAC SEMI F47-0706対応
型式 | KDP-2S001 | KDP-2S1R5 | KDP-2S003 | KDP-2S006 | KDP-2S012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入力電圧単相 | 200/208/220/240VAC±10% | ||||||
入力周波数 | 50/60Hz | ||||||
交流出力電圧 | 単相(入力電圧)-(4V) | ||||||
交流出力容量 | 1kVA | 1.5kVA | 3kVA | 6kVA | 12kVA | ||
保護時間 | 1sec(100%load)/1~6sec(100~0%load) | ||||||
サイズ (キャスター含まず) (端子カバー含む) |
W(mm) | 420 | |||||
H(mm) | 84 | 133 | 266 | 700 | |||
D(mm) | 484 | 524 | 550 | ||||
外形図 | Fig.1 | Fig.2-a | Fig.2-b | Fig.3 | |||
質量(kg) | 11 | 13 | 17 | 37 | 77 | ||
安全規格 | NRTL、CE | - | NRTL、CE |
3Φ200VAC SEMI F47-0706対応
型式 | KDP-2T006 | KDP-2T009 | KDP-2T012 | KDP-2T020 | KDP-2T030 | KDP-2T050 | KDP-2T075 | KDP-2T100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力電圧 | 三相 200/208/220VAC±10% | 三相 200/208/220/240VAC±10% | 三相 200VAC±10% | ||||||||
入力周波数 | 50/60Hz | ||||||||||
交流出力電圧 | 三相(入力電圧)±(4V) | ||||||||||
交流出力容量 | 6kVA | 9kVA | 12kVA | 20kVA | 30kVA | 50kVA | 75kVA | 100kVA | |||
保護時間 | 1sec(100%load)/1~6sec(100~0%load) | ||||||||||
サイズ (キャスター含まず) (端子カバー含む) |
W(mm) | 420 | 450 | 670 | 1400 | ||||||
H(mm) | 700 | 1050 | 1550 | 1850 | |||||||
D(mm) | 550 | 570 | 730 | 900 | 810 | ||||||
外形図 | Fig.3 | Fig.4-a | Fig.6 | キャビネット | |||||||
質量(kg) | 70 | 73 | 75 | 130 | 180 | 420 | 1150 | 1400 | |||
安全規格 | NRTL、CE | - |