オールマイティな2成分測定機!
【48検体セット可能な標準タイプ! 】BF-48AS
【96穴マイクロプレート 対応!】BF-96ASX
発酵、食品、医薬品、化成品、バイオリファイナリなど、 様々な分野の研究開発、品質管理に利用できます。
特徴
- 多彩な測定対象
電極を交換することにより40種類以上の水溶性化合物を定量可能。 - 高速性
フローインジェクション方式を採用し、 1検体当り最短30秒から定量可能。 - 前処理の負担軽減
固定化酵素/過酸化水素電極法を採用し、 ろ過、除タンパク、イオン交換等の前処理がほとんど不要。 - 低コスト
固定化酵素法を採用し、消耗品の交換が最小限。 - バリデーション対応
納品、メンテナンス時のIQ/OQ等に対応。パスワードによるロック機能あり。
基本原理
固定化酵素の触媒作用により、測定対象物質を過酸化水素に変換し、得られた過酸化水素を電気化学的に検出します。
固定化酵素(電極)の交換により測定対象を変えられます。
主な計測対象
シリーズ製品
ターンテーブル型 オートサンプラ BF-48AS
48検体セット可能な標準タイプ!バイオセンサに最適化した注入精度の高いオートサンプラです。
- ターンテーブル型
試料を並べやすく、途中追加も容易。 - 希釈混合機能
5~100倍の希釈倍率に精度良く自動希釈 可能。試料と溶液試薬の自動混合も可能。 - カップ検知機能
1.5mL、0.5mL容量のサンプルカップをセット 可能。カップ検知機能で空打ち防止。 - 液面検知機構
洗浄液、廃液センサを追加可能。
96サンプルオートサンプラBF-96ASX
創薬、スクリーニングの場面で最適です。
- 96穴プレート対応
既製の96穴プレートをセット可能。 - 試料冷却機能
試料を保冷し、劣化を防止。 - 試料検知機能
比色で試料の有無を確認し、空打ち防止。 - 液面検知機構
洗浄液、廃液センサを追加可能。
製品仕様
BF-9S/BF-9D
項目 | BF-9S | BF-9D |
---|---|---|
測定成分 | 1成分 | 2成分 |
恒温化機能 | 25°C/30°C/37°C選択(ペルチェ素子搭載) | |
検出方式 | 3電極ポテンシオスタット アノーディックカレント検知方式 | |
測定方法 | 固定化酵素電極・フローインジェクション方式 | |
再現性 | CV2%以下(検量線直線範囲の中間点標準物を繰り返し測定したとき) | |
測定時間 | 30~180秒(10秒単位変更可能) | |
設定測定間隔 | 各酵素電極による | |
測定濃度範囲 | 3電極ポテンシオスタット検知方式 | |
校正法 | 多点最小二乗法(1次、2次指定) | |
定格電源 | AC100V・50/60Hz・max3A | |
外形寸法 | 200(W)×345(D)x460(H)mm | |
重量 | 14.0kg | |
測定温湿度条件 | 15~35°C、20~80%RH(ただし、結露なきこと) | |
その他装備 | ミニプリンタ、緩衝液センサ(ボトルホルダ型) | |
データ収集 | データ収集システム BF-DC 標準装備 | |
オプション | マニュアルインジェクタ、オートサンフラ、オンラインサンプリングシステム、廃液センサ(ボトルキャップ型) |
BF-48AS/BF-96ASX
項目 | BF-48AS | BF-96ASX |
---|---|---|
注入容量 | 標 準:4uL又は2uL(内蔵固定ループ交換で切替え) | 標 準:4μL又は2μL(内蔵固定ループ交換で切替え) オプション: 0.2μLバルブ、10μLバルブ(内蔵ループ)、10~100μL(外部ループ) |
サンプル採取量 | 30μL~500μL(可変) | |
試料検体数 | 最大48検体(標準液含む) | 標準液用7個+96検体 |
試料容器 | - | マイクロプレート、ディープウェル マイクロプレートと互換可能なチューブホルダ |
注入間隔 | 最短15秒から設定可能 | 最短30秒から設定可能 |
計量バルブ耐圧 | 20kgf/cm2 | |
洗浄方式 | ニードル内部:試料吐出後、洗浄液吐出 ニードル外部:洗浄液吐出によるオーバーフロー洗浄 |
|
シリンジ容量 | 2.5mL | |
サンプル冷却 | - | 15~25°C(ただし、冷却能力は室温 -10°C以内) |
定格電源 | AC100V・50/60Hz・300A | AC100V/240V・50/60Hz・300VA |
寸法 | 200(W)×420(D)x485(H)mm | 300(W)×450(D)×470(H)mm |
重量 | 14.3kg | 20.8kg |
周囲温湿度条件 | 15~35°C、20~80%RH(ただし、結露なきこと) | |
洗浄液、廃液センサ | オプション | 標準裝備 |
<著作物について>
当社ホームページで提供している文章、図面、画像などのデータは特に記載が無い限り、王子計測機器株式会社に帰属しています。複製や内容を変更したもの、引用文などを無断で再配布することはできません。
Copyright © 王子計測機器株式会社 ALL Rights Reserved.