量産工程で輝度・色度・相関色温度などの 定量的な評価を約0.5秒で実現
FPD(フラットパネルディスプレイ)や光源ランプの輝度・色度測定の標準測定機としてご使用していただいております、ロングセラー製品BM-7シリーズの最新機種です。製造ラインで使用できる測定スピードを実現しました。
特長
- 測定スピードの大幅向上
- 高精度輝度測定 2%、高速測定 0.5秒を実現
- 器差補正の簡易化を実現する2種類の補正機能を搭載
- アナログ出力機能を搭載可能(オプション)
用途
- ディスプレイ、LEDバックライト、各種光学フィルム等の光学特性評価
- 自動車のライセンスランプ、ヘッドランプ等の輝度・色度測定
- LED照明、その他、各種特殊光源の輝度・色度・色温度測定
概略仕様
受光素子 | シリコンフォトダイオード |
---|---|
光学系 | 対物レンズ : f = 80mm F2.5、 接眼レンズ : 観測視界5° |
分光感度特性 | CIE1931等色関数に近似 |
測定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *切替え式 |
測定距離 | 350mm~∞ (対物レンズ金物先端からの距離) |
測定レンジ | オート/マニュアル 5段切替え |
測定機能(*1) | x、y、L (x、y: 色度座標、L:輝度) 及び±⊿ u'、v'、L (u'、v': 色度座標、L:輝度) 及び±⊿ X、Y、Z (X、Y、Z: 三刺激値) 及び±⊿ Tc、duv、L (Tc:相関色温度、duv:偏差) 及び±⊿ CIE1976 L*a*b*、 ⊿Eab* 及び±⊿、 CIE1976 L*u*v*、 ⊿Euv*及び±⊿ |
輝度測定範囲(*2) | 0.01~12,000,000 cd/m2 |
精度保証範囲(*2) | 2° : 1~30,000cd/ m2 1° : 4~120,000cd/ m2 0.2°: 100~3,000,000cd/ m2 0.1°: 400~12,000,000cd/ m2 |
輝度精度(*3) | ±4% : 1~5 cd/m²、 ±2% : 5 cd/m²~ |
色度精度 | dx、dy : ±0.002(*4) |
繰返し精度: 輝度(*5) | 1.0% : 1~5cd/m2、 0.5% : 5 cd/m2~ |
繰返し精度: 色度(x,y)(*5) | 0.005: 1~5cd/m2 0.002: 5 cd/m2~ |
測定時間 | 約0.5秒 |
アナログ出力(オプション) | ・アナログ電圧出力 : DC 0~3V (X2・Y・Zに比例) ・応答速度 (FAST) : レンジ1: 約30ms レンジ2: 約30ms レンジ3: 約30ms レンジ4: 約0.3ms レンジ5: 約0.3ms |
表示 | ドットマトリクス液晶表示 20文字×4行 照明機能付 |
インターフェース | RS-232C、 USB |
電源 | 専用ACアダプタ AC100~240V (50/60Hz) |
消費電力 | 約2.5W |
使用条件 | 温度: 0~40℃、 湿度: 85%RH以下、 結露なきこと |
外形寸法 (W×D×H) | 120×325×162mm |
質量 | 3.0kg |
- (*1) : ±⊿とは、基準値との差を意味します。
- (*2) : 標準光源A に対して
- (*3) : 標準光源A、オートレンジ、測定角2°
- (*4) : 標準光源A、10cd/m²以上
- (*5) : 標準光源A、 測定角2°、 2σ、 SLOWモード、 オートレンジ
測定径
単位: mmφ
測定角 | 測定距離 (*1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
350mm | 500mm | 1000mm | 5000mm | 10000mm | |
2° | 10 | 15.4 | 32.8 | 169 | 341 |
1° | 5 | 7.7 | 16.4 | 85 | 170 |
0.2° | 1 | 1.5 | 3.3 | 17 | 34 |
0.1° | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8 | 17 |
- (*1) : 対物レンズ金物先端からの距離
- (*2) : この表の数値は設計基準値であり、実際の直径とは多少異なる場合があります。
輝度表示範囲
単位: cd/ m2
測定角 | Range-1 | Range-2 | Range-3 | Range-4 | Range-5 |
---|---|---|---|---|---|
2° | 0.01~30 | 0.03~90 | 0.1~300 | 1~3000 | 10~30,000 |
1° | 0.04~120 | 0.12~360 | 0.4~1,200 | 4~12,000 | 40~120,000 |
0.2° | 1~3,000 | 3~9,000 | 10~30,000 | 100~300,000 | 1,000~3,000,000 |
0.1° | 4~12,000 | 12~36,000 | 40~120,000 | 400~1,200,000 | 4,000~12,000,000 |
別売付属品
※アタッチメントレンズ使用時の測定径 単位: mmφ
測定角 | 測定距離 (*1) | ||
---|---|---|---|
AL-6 (52~67mm) | AL-11 (20.4~24.8mm) | AL-12 (165~197mm) | |
2° | 1.98~2.75 | 1.22~1.49 | 3.11~3.97 |
1° | 0.99~1.37 | 0.61~0.74 | 1.56~1.99 |
0.2° | 0.20~0.27 | 0.12~0.15 | 0.31~0.40 |
0.1° | 0.10~0.13 | 0.06~0.07 | 0.16~0.20 |