誘導電動機がインバータ制御で低速から常用最高速10,000rpm
特長
(シリーズモーター、直流モーターのように)火花の発生源がなく又カーボンの飛散もありませんので、クリーンな環境で使用できます。
モーターはソフトスタートしますからモーター攪拌部(モーター、シャフト)に急激な始動回転を与えませんので、静かで振動の少ない安定した高速攪拌が得られます。
無段変速で常用最高10,000rpmまで希望の回転数を設定でき、あらかじめタイマー及び希望回転数を設定しておけば「ON」ボタンを押すだけで同一条件での繰り返し作業(運転)ができます。
過負荷停止装置付きですので、モーター焼損等のトラブルが少なく安心してご使用になれます。
高速回転によって生じる強力な剪断力衝撃やタンク内のバッフルによる乱流で均等な混合・乳化・分散などが極めて短時間でできます。
用途
- 化学薬品の混合分散
- 食品、製薬関係の混合均質
- 顔料、磁性粉、テフロン乳剤、ポリマー分散、インク、塗料の混合分散
概略仕様
最大処理量 | 3L(MAX) |
---|---|
電源 | AC200V 3相 5A |
出力 | 750W |
回転数 | 0~10,000rpm(常用)12,000rpm(最高) |
本体外形寸法/重量 | 450(W)×550(D)×960(H)mm/70kg(≒) |
制御器外形寸法/重量 | 350(W)×350(D)×275(H)mm/9.5kg(≒) |
最大処理量 | 5L(MAX) |
---|---|
電源 | AC200V 3相 5A |
出力 | 750W |
回転数 | 0~10,000rpm(常用)12,000rpm(最高) |
本体外形寸法/重量 | 450(W)×550(D)×960(H)mm/70kg(≒) |
制御器外形寸法/重量 | 350(W)×350(D)×275(H)mm/9.5kg(≒) |
最大処理量 | 10L(MAX) |
---|---|
電源 | AC200V 3相 10A |
出力 | 1.5kW |
回転数 | 0~10,000rpm(常用)12,000rpm(最高) |
本体外形寸法/重量 | 450(W)×550(D)×1,130(H)mm/85kg(≒) |
制御器外形寸法/重量 | 350(W)×350(D)×275(H)mm/9.5kg(≒) |
最大処理量 | 20L(MAX) |
---|---|
電源 | AC200V 3相 10A |
出力 | 1.5kW |
回転数 | 0~10,000rpm(常用)12,000rpm(最高) |
本体外形寸法/重量 | 600(W)×700(D)×1,750(H)mm/170kg(≒) |
制御器外形寸法/重量 | 350(W)×350(D)×275(H)mm/10kg(≒) |
最大処理量 | 20L(MAX) |
---|---|
電源 | AC200V 3相 10A |
出力 | 1.5kW |
回転数 | 0~10,000rpm(常用)12,000rpm(最高) |
本体外形寸法/重量 | 680(W)×625(D)×1,285(H)mm/150kg(≒) |
制御器外形寸法/重量 | 350(W)×350(D)×275(H)mm/9.5kg(≒) |
最大処理量 | 50L(MAX) |
---|---|
電源 | AC200V 3相 20A |
出力 | 1.5kW×2基(2 Unit) |
回転数 | 0~10,000rpm(常用)12,000rpm(最高) |
本体外形寸法/重量 | 820(W)×870(D)×1,930(H)mm/350kg(≒) |
制御器外形寸法/重量 | 5000(W)×350(D)×900(H)mm/37kg(≒) |
最大処理量 | 200L(MAX) |
---|---|
電源 | AC200V 3相 60A |
出力 | 3.7kW×2基(2 Unit) |
回転数 | 0~8,000rpm(常用)10,000rpm(最高) |
本体外形寸法/重量 | 1,080(W)×1,230(D)×1,900(H)mm/520kg(≒) |
制御器外形寸法/重量 | 500(W)×520(D)×1,400(H)mm/70kg(≒) |
最大処理量 | 10L(MAX) |
---|---|
電源 | AC200V 3相 15A |
出力 | 1.5kW |
回転数 | 0~10,000rpm(常用)12,000rpm(最高) |
本体外形寸法/重量 | 450(W)×550(D)×1,130(H)mm/120kg(≒) |
制御器外形寸法/重量 | 350(W)×350(D)×275(H)mm/9.5kg(≒) |
その他型式
型式 | UHM-100 | SUHM-20 | SUHM-50 | SUHM-100 |
---|---|---|---|---|
最大処理量 | 100L(Max) | 20L(Max) | 50L(Max) | 100L(Max) |
電源 | AC200V 3相 40A | AC200V 3相 15A | AC200V 3相 30A | AC200V 3相 60A |
出力 | 2.2kW ×2基(2Unit) | 1.5kW | 1.5kW ×2基(2Unit) | 3.7kW ×2基(2Unit) |
回転数 | 0~10,000rpm(常用) 12,000rpm(最高) |
0~10,000rpm(常用) 12,000rpm(最高) |
0~10,000rpm(常用) 12,000rpm(最高) |
0~8,000rpm(常用) 10,000rpm(最高) |
本体外形寸法 /重量 |
900(W)×1050(D)×1890(H)mm /380kg(≒) |
680(W)×770(D)×1350(H)mm /220kg(≒) |
850(W)×870(D)×1860(H)mm /420kg(≒) |
900(W)×1050(D)×1890(H)mm /450kg(≒) |
制御器外形寸法 /重量 |
500(W)×400(D)×900(H)mm /37kg(≒) |
400(W)×500(D)×275(H)mm /9.5kg(≒) |
500(W)×500(D)×850(H)mm /37kg(≒) |
500(W)×500(D)×850(H)mm /37kg(≒) |