生産終了品のマノメーター(微差圧計・差圧計・ゲージ圧計)の更新をご検討下さい。
長年ご愛用頂いております、マノメーター(微差圧計・差圧計・ゲージ圧計)について、生産終了になってから数年経過している製品が御座いますので、ご案内致します。
旧製品については、サービス部品、代替部品の供給が困難になり、修理・校正サービス対応をお断施させて頂くケースも御座いますので、後継機種への切替をご検討お願い致します。
後継機酢の選定について、ご質問やご不明点が御座いましたら、弊社迄ご連絡をお願い致します。
旧製品の生産終了と推奨後継製品のご案内
生産終了品と後継製品 仕様比較
微差圧計 DMP型
詳細仕様については、カタログをご確認下さい。(比較表の下部にカタログPDFファイルがあります。)
生産終了製品 | 推奨後継製品 | |||
---|---|---|---|---|
測定範囲精度 | DMP-200N | 0~20.00Pa±0.2%FS ±1dig | DPC-500N12 | ±50.00Pa±0.2%FS ±1dig |
DMP-201N | 0~200.0Pa±0.2%FS ±1dig | DPC-201N12 | ±200.0Pa±0.1%FS ±1dig | |
DMP-301N | 0~200.0Pa±0.25%FS ±1dig | |||
DMP-202N | 0~2000Pa±0.2%FS ±1dig | DPC-202N12 | ±2000Pa±0.1%FS ±1dig | |
DMP-302N | 0~2000Pa±0.25%FS ±1dig | |||
※生産終了製品と後継機種の測定範囲は一致しない製品が御座いますので最適な製品を選定下さい。 | ||||
表示周期 | DMP型共通 | 0.5sec | DPC型共通 | 0.1sec |
アナログ出力 | 4-20mA | 1-5V | ||
通信出力 | RS-232C | 無し | ||
電源 | AC100V or AC200V | DC24V ACアダプタ付 | ||
寸法 | 96W×144H×170D(mm) | 96W×96H×141D(mm) | ||
カタログ | DMP型カタログ(PDFファイル) | DPC型カタログ(PDFファイル) |
差圧計 DPG型 / ゲージ圧計GPG型・GPM型
詳細仕様については、カタログをご確認下さい。(比較表の下部にカタログPDFファイルがあります。)
生産終了製品 | 推奨後継製品 | |||
---|---|---|---|---|
測定範囲精度 | DPG-502N | 0~5.00kPa±0.3%FS ±1dig | DMC-102NDMC-202NDMC-103NDMC-203NDMC-503NDMC-104N | ±1.000kPa±2.000kPa±10.00kPa±20.00kPa±50.00kPa±100.0kPa※精度共通±0.3%FS ±1dig |
DPG-203N | 0~20.00kPa±0.3%FS ±1dig | |||
GPG-503C | 0~50.0kPa±0.25%FS ±1dig | |||
GPG-104C | 0~100.0kPa±0.3%FS ±1dig | |||
GPG-204C | 0~200.0kPa±0.3%FS ±1dig | |||
GPM-104N | 0~-100.0kPa±0.3%FS ±1dig | |||
※生産終了製品と後継機種の測定範囲は一致しない製品が御座いますので最適な製品を選定下さい。 | ||||
表示周期 | DPG・GPG・GPM型共通 | 0.5sec | DMC型共通 | 0.1sec |
アナログ出力 | 4-20mA | 1-5V | ||
通信出力 | RS-232C | 無し | ||
電源 | AC100V or AC200V | DC24V ACアダプタ付 | ||
寸法 | 96W×144H×170D(mm) | 96W×96H×141D(mm) | ||
カタログ | DPG型カタログ(PDFファイル) GPG型 GPM型カタログ(PDFファイル) |
DMC型カタログ(PDFファイル) |
デジタルマノメーター POP型
詳細仕様については、カタログをご確認下さい。(比較表の下部にカタログPDFファイルがあります。)
生産終了製品 | 推奨後継製品 | |||
---|---|---|---|---|
測定範囲精度 | POP-201 | 0~2000mmH2O0.2%FS ±1dig | DMC-203N11 | ±20kPa±0.3%FS ±1dig |
POP-202 | ||||
POP-760 | 0~±760mmHg0.2%FS ±1dig | DMC-104N11 | ±100kPa±0.3%FS ±1dig | |
※生産終了製品と後継機種の測定範囲は一致しない製品が御座いますので最適な製品を選定下さい。 | ||||
アナログ出力 | POP-201POP-202 | 0-2V | DMC共通 | 1-5V |
POP-760 | 0-1V | |||
電源 | POP共通 | AC100V 50/60Hz | DC24V ACアダプタ付 | |
寸法 | 168W×93H×173D(mm) | 96W×96H×141D(mm) | ||
カタログ | POP型カタログ(PDFファイル) | DMC型カタログ(PDFファイル) |