粘弾性測定 MCRレオメータシリーズ
特長
技術的特長
- パワフルなシンクロナスECモータードライブ
- 最新のDSP(デジタル信号処理)技術を採用したデジタル装置
- 特許取得済みのノーマルフォースセンサーを装着した高精度なエアベアリング
- トゥルーギャップ(TruGap™):ギャップ測定用の革新的システム(特許取得済み)
- トゥルーレート(TruRate™):回転及びステップ歪みテスト時のサンプル状態に適応
- トゥルーストレイン(TruStrain™):リアルタイム位置制御を開発することで高速かつ正確な歪み制御を実現(以前のDSO)
- 見やすいカラーディスプレイ
- 様々な測定に適した優れた機能を備える各種MCRモデル
使いやすさ
- ToolmasterTM:測定システム及びアクセサリーを自動認識する特許取得済みシステム
- クイックコネクトカップリング:片手で簡単に装着が可能な測定システム
- T-ReadyTM:サンプルの温度平衡を検出し、通知することで待ち時間を短縮
- コンピュータ/ソフトウェアへのUSB接続
- あらゆる用途に適した広範囲にわたる測定システム
- 社内ネットワーク経由でシステムをリモート制御できるイーサネット接続
- レオメータソフトウェア:21 CFR Part 11に準拠したユーザーフレンドリーなアプリケーションソフトウェア
様々なアクセサリー
- -150 °C~+1000 °Cの温度制御用アクセサリー
- DMA及びDMTA測定、レオオプティックス、磁気レオロジー、電気レオロジー、界面レオロジー、UV硬化などの様々なアプリケーションに適した各種アクセサリー
概略仕様
単位 | MCR 52 | MCR 102 | MCR 302 | MCR 502 | |
---|---|---|---|---|---|
駆動ベアリング方式 | ボール | Air(空気) | Air(空気) | Air(空気) | |
ECモーター | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | |
最大トルク | mNm | 200 | 200 | 200 | 230 (300)* |
最小トルク(回転) | nNm | 200 µNm | 5 | 1 | 1 |
最小トルク(振動) | nNm | 200 µNm | 7.5 | 0.5 | 0.5 |
偏向角 (設定値) |
µrad | 1~∞ | 0.5~∞ | 0.05~∞ | 0.05~∞ |
最小角速度 | rad/s | 10-4 | 10-8 | 10-9 | 10-9 |
最大角速度 | rad/s | 314 | 314 | 314 | 314 |
最大回転速度 | 1/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最小角周波数 | rad/s | 10-3 | 10-7 | 10-7 | 10-7 |
最大角周波数 | rad/s | 628 | 628 | 628 | 628 |
ノーマルフォース範囲 | N | - | 0.01~50 | 0.005~50 | 0.005~50 (70)* |
ノーマルフォース分解能 | mN | - | 1 | 0.5 | 0.5 |
最大温度範囲 | °C | -150~+1000 | -150~+1000 | -150~+1000 | -150~+1000 |
ツールマスター(ToolmasterTM) | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | |
クイックコネクト | - | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
ギャップの自動/設定(AGC/AGS) | - | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
トゥルーギャップ(TruGapTM) | - | 不合格 | 可能 | 可能 | 可能 |
TwinDrive対応 | - | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 可能 |
ダイレクトストレイン(真の偏向角、真の歪み制御) | - | 不合格 | 可能 | 可能 | 可能 |
ダイレクトストレス(真のトルク、真の応力制御) | - | 不合格 | 可能 | 可能 | 可能 |
トゥルーレート(TruRateTM) | - | オプション | オプション | 可能 | 可能 |
トゥルーストレイン(TruStrainTM) | - | 不合格 | オプション | 可能 | 可能 |
軸方向速度制御とノーマルフォース制御: タック、スクイーズ | - | 不合格 | オプション | 可能 | 可能 |
生データ表示機能(LAOS、リサージュ波形) | - | 不合格 | オプション | オプション | 可能 |
*最大300 mNm / 70 NのレオメータEC-Twist 502(オプションで提供) |