携帯型ラマン分光計
コンテナの上方から片手で原料を分析できます
製品動画
特長
小型・軽量・簡単操作
小型、軽量(1.6kg)のため、コンテナの上方から片手で原料を分析できます。 スマートフォンに類似した簡単操作です。
瓶やビニール袋の外側からの測定も可能
ガラス瓶などの外側から測定する場合、焦点位置調整機構により内容物に焦点を結ばせます。
機能拡張が容易
物質同定はライブラリー検索により行われますが、標準搭載のライブラリーの他、ユーザーライブラリーの構築が容易です。 オプションの卓上設置用ドッキングステーションは外部コンピュータとのリンク,バッテリーの充電,各種オプションの接続などの機能拡張にも用いられます。
用途
- 医薬品製造における原料受入れ検査(FDA 21 CFR Part 11準拠のソフトウエアを搭載)
- 各種の薬効成分や賦形剤などの添加物質の迅速検査
- 麻薬・危険物の検知および同定
- プラスチック種の判別
- 宝石の鑑定
- 文化財調査などのための現場分析
概略仕様
項目 | Progeny | Progeny LT | 備考 |
---|---|---|---|
操作モード | 携帯型、ドッキングステーション(オプション)を 用いた卓上型 | その場で効率的に原料を判別 | |
GUI | 日本語対応タッチスクリーンおよびソフトキー | スマートフォンのような操作や保護手袋での操作も可能 | |
バッテリ保持 | 約5 時間 | 約8 時間 | 直接またはドッキングステーションを用いた再充電により 1週間 x 24 時間の連続使用が可能 |
外形寸法 | 81(W) x 299(D) x 74(H) mm | 片手で操作可能 | |
質量 | 1.6 kg | 1.5 kg | 片手で操作可能 |
励起波長 | 1064 nm | ラマン測定が可能な典型的な原料だけでなく、短波長では 蛍光の影響によって干渉される原料でも測定可能 | |
出力/レーザー | 10 ~ 490 mW | 10 ~300 mW | 特定原料に関する最適な測定条件へカスタマイズ可能 |
出力/照射時間 | 最長30 sec | ||
グレーティング | 高効率Volume Phase Grating | 長期間校正不要な堅牢設計 | |
スペクトル領域 | 200 ~ 2500 cm-1 | 物質同定において重要なスペクトル領域をカバー | |
検出器 | 512 ピクセル、TE Cooled InGaAs | 高波長分解を裏付ける高位置分解能 | |
分解能(FWHM) | 8 ~ 11 cm-1(ASTM 規格E2529-06) | 類似物質の判別に最適 | |
マテリアルIDアルゴリズム | 単一成分・混合成分用Wavelet | 比類の無い感度と正確さで、原料判別の信頼性を向上 | |
標準ライブラリ | 搭載済み(12,000 種超) | 未搭載製薬分野や化学品に関する検証されたスペクトル | |
ユーザーライブラリ | 作成可能 | 企業・組織独自のデータベース、逐次拡充可能 | |
電子記録・署名 | 可能 | FDA および各国の薬事法に準拠 | |
写真撮影機能 | 自動焦点式内蔵CCD | カメラサンプル外観などの記録と測定データへの一元化 | |
バーコード読み取り機能 | 内蔵式カメラで2 次元認識可能 | エラーの無いサンプル情報のエントリ | |
バッテリーチャージャー | 100 ~ 240 VAC / +24 VDC | ||
防塵・防滴規格 | IP-68 | クロスコンタミネーションのリスクを最小限にし、 屋外で作業可能 | |
準拠 | FDA1040、21CFR11、CE、Milstd810G | ||
保証期間 | 納入後2 年間 | 納入後1 年間 |
- *標準付属品: リチウムイオンバッテリ(Progeny: 2 個、Progeny LT: 1 個)、バッテリーチャージャー(Progeny LT はオプション)、AC アダプターセット、3P- 2P交換コネクター、micro-USB ケーブル、キャリブレーション標準試料(ベンゾニトリル)、4 ml ガラスバイアル(4 個)、ノーズコーン、バイアルホルダー(Progeny LT はオプション)、USB フラッシュメモリ、レーザー発光確認カード、スタイラス、マイクロクリーナークロス、リストストラップ、キャリーケース(ロックキー付き)、クイックスタートガイド、取扱説明書
- *オプション(共通): ベースアダプター、ボトル用アダプター、固形物用ホルダー、ホルスター、ドッキングステーション(AC アダプターセット、3P- 2P交換コネクター、micro USB ケーブル付き)