サニタリー性を徹底追及したロータリーポンプステンレスギヤケースタイプを標準化!
特長
優れたサニタリー構造
洗浄性とメンテナンス性を徹底追求。各部品の分解・組立てが容易でポンプ内のすみずみまで洗浄する事ができます。また接液部は3A規格に適合。きわめて衛生的です。
低粘度液から高粘度液まで
特殊合金製のロータは、急激な圧力変化による金属接触時にもカジリを起こすことがなく、生産ラインを止める必要がありません。また吸込みやすいポート形状の採用により、キャビテーションの起こりにくい設計になっています。
独特なシール構造
取付けスパンの短い独自のメカニカルシールは、熱膨張によるクリアランス変化がきわめて少なく長寿命。また分解・組立てが容易なOリングシールや注水可能なダブルメカニカルシールも用意しました。用途にあった選定が可能です。
CIP洗浄・軟質固形物混入液の移送も可能
メカニカルシール付ポンプはCIP洗浄システムの高温水洗浄・薬品洗浄も可能です。また軟質固形物混入液には一枚羽根ローター(シングルローター)などで対応します。
概略仕様
型 式 | 最大 吐出量 L/min |
ギヤードの 減速比 | 回転数 rpm |
粘度と各吐出圧力における動力 kW | 1回転 当りの 吐出量 L/rev | 接続口径 ヘルール |
||||||||
粘度200mPa・s | 粘度1,000mPa・s | 粘度5,000mPa・s | ||||||||||||
0.35MPa | 0.7MPa | 1.0MPa | 0.35MPa | 0.7MPa | 1.0MPa | 0.35MPa | 0.7MPa | 1.0MPa | ||||||
WRU-006 | 8.4/10/0 | 1/5 | 300/360 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 0.031 | 1S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.0/16.8 | 1/3 | 500/600 | 0.75 | 1.5 | - | |||||||||
WRU-015 | 15.0/18.0 | 1/5 | 300/360 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 0.054 | 1 1/2 S | ||||||
25.0/30.0 | 1/3 | 500/600 | 0.75 | 1.5 | ||||||||||
WRU-018 | 30/36 | 1/5 | 300/360 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | - | 0.110 | |||||
50/60 | 1/3 | 500/600 | 1.5 | 2.2 | - | |||||||||
WRU-030 | 66/79 | 1/5 | 300/360 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 2.2 | 3.7 | 0.227 | |||
110/132 | 1/3 | 500/600 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | - | ||||||||
WRU-040※ | 85/100 | 1/5 | 300/360) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 0.288 | 2S | |||||
140/170 | 1/3 | 500/600 | 3.7 | 5.5 | - | 5.5 | - | |||||||
WRU-060 | 168/201 | 1/5 | 300/360 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 0.579 | 2 1/2 S | |||||
280/336 | 1/3 | 500/600 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | - | ||||||||
WRU-130 | 282/338 | 1/5 | 300/360 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 0.961 | 3S | ||||||
470/564 | 1/3 | 500/600 | 11.0 | 15.0 | 22.0 | - |
- ギヤードモータは三菱電機製GM-DP型1/3・1/5が標準です。
- 粘度範囲:1~10万mPa・s(上記の仕様は200~5000mPa・sの場合です。この範囲以外についてはお問合せください。)
- 液温範囲:0~93℃/標準ロータ、0~104℃/セミホットロータ、0~149℃/ホットロータ(詳しくはお問合せください。)
- 吐出圧力:1~1.37MPa(1.37MPa以上についてはお問合せください。)注:WRU-40の最高吐出圧力は1.0MPaです。
- WRU-220以上の大型機種220型(1.976L/rev)・320型(2.854L/rev)もあります。詳しくはお問合せください。