デジタルプログラム調節計を搭載した最新型の恒温槽です
特長
- 操作性の高い液晶コントロールパネルを搭載した恒温槽。
- 冷媒ガスは特定フロン規制に対応。
- 加湿水は循環式と排水式とワンタッチで切換可能。
- 湿球ガーゼを用いない高分子湿度センサーを採用することでメンテナンスフリー
- 広い温度超湿範囲(0~98%RH,-40~100℃)
- オプション機能もニーズに合わせて、更に充実。
概略仕様
型式 | -20℃仕様 | -40℃仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GLMP-62LH | GLMP-82LH | GLMP102-LH | GLMP-64LH | GLMP-104LH | GLMP-84LH | |
内寸方(mm) | 600 W | 800 W | 1000 W | 600 W | 1000 W | 800 W |
550 D | 600 D | 800 D | 550 D | 800 D | 600 D | |
700 H | 800 H | 1000 H | 700 H | 1000 H | 800 H | |
外寸法(mm) | 1020 W | 1220 W | 1460 W | 1020 W | 1460 W | 1220 W |
920 D | 1000 D | 1200 D | 920 D | 1200 D | 1000 D | |
1600 H | 1650 H | 1850 H | 1600 H | 1850 H | 1650 H | |
内容量(L) | 230 | 380 | 800 | 230 | 800 | 380 |
温湿度範囲 | -20℃~+100℃/5%RH~98%RH ※1 | -40℃~+100℃/5%RH~98%RH ※1 | ||||
温度分布 | ±0.8℃(無負荷·安定時) ※2 | |||||
昇温時間 | +20℃→+100℃まで約25分(無負荷時) | |||||
降温時間 | +20℃→-20℃まで約40分(無負荷時)※1 | |||||
内装 | SUS304 | |||||
冷凍機 | 空冷密閉型冷凍機(水冷式も対応可) | |||||
冷凍機容量 | 0.6kW | 0.75kW | 1.1kW | 1.1kW | 1.5kW | 2.2kW |
加熱 | SUS304製シーズヒーター | |||||
加湿 | 直湿式(スチーム発生器による) | |||||
除湿 | ドライエアー方式 | |||||
槽内搅拌 | シロッコファン (強制循環式) | |||||
温度調節計 | 液晶タッチパネル方式15パターン100ステップリピート機能通信RS232C、RS485付き | |||||
棚板 | 2枚付属(耐荷重5kg/枚) | |||||
電源 | AC200V 3$ 50/60Hz | |||||
電気容量 | 3.8kW(約19A) | 5.1kW(約23A) | 6.1kW(約32A) | 4.5kW(約22A) | 5.3kW(約29A) | 8.5kW(約39A) |
本体重量 | 約420kg | 約500kg | 約750kg | 約500kg | 約570kg | 約820kg |
安全装置 | 過昇温防止器、モーター過負荷防止リレー、漏電ブレーカー、サーキットプロテクター、空焚き防止器、冷凍機高低圧カスイッチ、冷凍機プロテクター、冷凍機サーマルリレー | |||||
オプション | 温度記録計(アナログ/ペーパーレス)、重量棚(耐荷重:50kg) |
- ※1、※2 周囲温度が+32℃以上の場合は保証できない場合があります。
- ※2 温度分布は+85℃以上の場合を除きます。
- ※上記以外の温度範囲·寸法についても、カスタムにて対応可能です。