世界粘度锡膏粘度测试PCU 系列升级款。
采用触摸屏以及通过改善机构部件使得操作性UP
可以通过本体操作自由设定测试条件,从而达到自动测定。
产品规格
型式 | PCU-285 |
---|---|
粘度传感器 | 螺旋泵式 |
測定粘度Pa・s | 5Pa・s ~ 800Pa・s |
回転数N | 1~50rpm |
剪切速度D | (0.6 × N)s-1 |
测定精度 | 表示値的±5%※1 |
回转数精度 | ±2% |
重复精度 | ±0.5% |
温度測定範囲 | 0~50℃ |
温度測定精度 | ±0.5℃ |
調整温度範囲 | 室温±5℃(設定範囲15~35℃)内设恒温槽 |
显示器 | 7Inch 触摸屏 |
动作模式 | PC、PCU-200、自动设定测试 |
内设打印机(选配件) | 温度、粘度、剪切速度、回転数、日付 |
自动测定 | JIS規格測定法、任意的自动设定测试(最大5個) |
数据连接联机测定 | |
数据连接 | USB-Type-A×2※2、USB-Type-B×1, Ethernet×1 |
电源 | AC100~240V 50/60Hz |
功率 | 最大130W |
使用环境 | 温度: 10℃~+C40℃相対湿度: 10~90% |
外形尺寸 | 275W x 440H x 215D (mm) |
重量 | 13kg |
- ※1只能连接USB存储器,键盘和鼠标
- ※2用于连接PC